Spoločnosť LLENTAB Slovakia sa dostala do rebríčka TOP 100 najúspešnejších firiem na slovenskom stavebnom trhu za rok 2021. Rebríček TOP 100 najvýznamnejších slovenských podnikov na stavebnom trhu každoročne pre potreby odbornej verejnosti spracováva a zostavuje vydavateľstvo EUROSTAV. Prehľad vychádza od roku 1995.
Podniky sú rozdelené do jednotlivých skupín, a to na podniky stavebnej výroby, výroby a predaja stavebných materiálov, inžiniersko projektové organizácie, developerov a v rebríčku sa nachádzajú ďalšie analýzy zo stavebníctva za rok 2021.
V rámci každej skupiny podnikov sa zostavujú poradia podľa vybraných ukazovateľov výkonnosti a efektívnosti ako sú tržby, počet zamestnancov, hospodársky výsledok, aktíva, produktivita z tržieb, stupeň samofinancovania, účinnosť aktív a iné.
Podniky stavebnej výroby podľa zmeny tržieb za rok 2021 v porovnaní s rokom 2020 |
||||
Názov podniku | Tržby za vlastné výkony a tovar celkom | |||
2021 (EUR) | 2020 (EUR) | Zmena (%) | ||
1. | STRABAG, s. r. o., Bratislava | 171 143 178 | 146 065 664 | 17,2 |
2. | STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo, s. r. o., Bratislava | 149 340 505 | 158 533 473 | -5,8 |
3. | Skanska SK, a. s., Bratislava | 109 005 749 | 36 363 551 | 199,8 |
4. | EUROVIA SK, a. s., Košice | 104 260 615 | 75 861 159 | 37,4 |
5. | IN VEST, s. r. o., Šaľa | 84 190 679 | 45 022 210 | 87,0 |
… | ||||
70. | LLENTAB Slovakia, spol. s r. o., Bratislava | 5 838 503 | 3 545 937 | 64,7 |
… |
Zdroj: Odborno-vedecký recenzovaný časopis EUROSTAV, 28. ročník, 7 – 8/2022, ISSN 1335 – 1249, str. 35- 37, vydáva Nakladatelství FORUM, s. r. o.
Podniky stavebnej výroby podľa výsledku hospodárenia za rok 2021 v porovnaní s rokom 2020 |
||||
Názov podniku | Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | |||
2021 (EUR) | 2020 (EUR) | Zmena (%) | ||
1. | IN VEST, s. r. o., Šaľa | 7 405 508 | 2 695 879 | 174,7 |
2. | BIDELNICA, s. r. o., Veľké Zálužie | 4 723 762 | 2 297 100 | 105,6 |
3. | EUROVIA SK, a. s., Košice | 4 699 328 | 698 097 | 573,2 |
4. | COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s. r. o., Banská Štiavnica | 4 046 941 | 1 115 673 | 262,7 |
5. | VOLTATECH, a. s., Bratislava | 3 907 587 | 2 647 165 | 47,6 |
… | ||||
73. | LLENTAB Slovakia, spol. s r. o., Bratislava | 119 058 | -114 570 | 203,9 |
… |
Zdroj: Odborno-vedecký recenzovaný časopis EUROSTAV, 28. ročník, 7 – 8/2022, ISSN 1335 – 1249, str. 38- 39, vydáva Nakladatelství FORUM, s. r. o.
Podniky stavebnej výroby podľa rentability kapitálu (v %) |
|||
Názov podniku | Podiel výsledku hospodárenia z hospodárskej činnosti na majetku | Podiel výsledku hospodárenia z hospodárskej činnosti na tržbách celkom | |
1. | BIDELNICA, s. r. o., Veľké Zálužie | 46,9 | 49,2 |
2. | VM PROJEKT, s. r. o., Bratislava | 43,6 | 29,6 |
3. | VOLTATECH, a. s., Bratislava | 41,6 | 12,2 |
4. | HSF System SK, s. r. o., Žilina | 33,1 | 10,3 |
5. | SPAI spoločnosť pre projektovanie a inžiniering, s. r. o., Bratislava | 31,6 | 63,6 |
… | |||
38. | LLENTAB Slovakia, spol. s r. o., Bratislava | 8,3 | 2,0 |
… |
Zdroj: Odborno-vedecký recenzovaný časopis EUROSTAV, 28. ročník, 7 – 8/2022, ISSN 1335 – 1249, str. 50- 51, vydáva Nakladatelství FORUM, s. r. o.
Podniky stavebnej výroby podľa produktivity práce (v EUR) |
|||
Názov podniku | Podiel tržieb za vlastné výkony a tovar celkom na zamestnanca | Podiel pridanej hodnoty na zamestnanca
|
|
1. | DYNAMIK HOLDING, a. s., Nitra | 1 710 151 | 58 886 |
2. | Goldbeck, s. r. o., Bratislava | 1 348 964 | 80 479 |
3. | LICITOR development, s. r. o., Žilina | 1 225 596 | 52 493 |
4. | HB REAVIS MANAGEMENT, spol. s. r. o., Bratislava | 1 129 474 | 53 803 |
5. | BTB GROUP, s. r. o., Bratislava | 1 016 062 | 33 328 |
… | |||
24. | LLENTAB Slovakia, spol. s r. o., Bratislava | 389 234 | 44 818 |
… |