Dve cenné druhé miesta získala spoločnosť LLENTAB Slovakia v rebríčku TOP 100 najúspešnejších firiem na slovenskom stavebnom trhu za rok 2019. Pomyselnú striebornú medailu získala slovenská pobočka medzinárodnej skupiny LLENTAB v kategórii Podniky stavebnej výroby podľa zmeny tržieb za rok 2019 v porovnaní s rokom 2018. Cenné je aj 2. miesto medzi Podnikmi stavebnej výroby podľa rentability kapitálu. V kategórii Podniky stavebnej výroby podľa produktivity práce za rok 2019 sa firma LLENTAB Slovakia umiestnila na 22. mieste.
Rebríček TOP 100 najvýznamnejších slovenských podnikov na stavebnom trhu každoročne pre potreby odbornej verejnosti spracováva a zostavuje vydavateľstvo EUROSTAV. Tento prehľad vychádza od roku 1995.
Podniky sú rozdelené do jednotlivých skupín, a to na podniky stavebnej výroby, výroby stavebných látok a inžiniersko projektové organizácie. V rámci každej skupiny podnikov sa zostavujú poradia podľa vybraných ukazovateľov výkonnosti a efektívnosti ako sú tržby, počet zamestnancov, hospodársky výsledok, aktíva, produktivita z tržieb, stupeň samofinancovania, účinnosť aktív a iné.
Podniky stavebnej výroby podľa zmeny tržieb za rok 2019 v porovnaní s rokom 2018 |
||||
Stavebné firmy špecializujúce sa na pozemné stavby |
Tržby za vlastné výkony a tovar celkom |
|||
2019 (EUR) | 2018 (EUR) | Zmena (%) | ||
1. | I.N.V.E.S.T., a.s., Oravská Jasenica | 9 932 712 | 3 105 974 | 219,8 |
2. | LLENTAB Slovakia, spol. s r.o., Bratislava | 5 799 308 | 3 131 975 | 85,2 |
3. | SimKor, s.r.o., Banská Štiavnica | 8 310 583 | 4 515 370 | 84,1 |
4. | S T A B I L I T, spol. s r.o., Nové Mesto nad Váhom | 9 291 514 | 5 175 552 | 79,5 |
5. | Goldbeck, s.r.o., Bratislava | 86 742 081 | 51 430 837 | 68,7 |
Podniky stavebnej výroby podľa rentability kapitálu (v %) |
||||
Názov podniku | Podiel výsledku hospodárenia z hospodárskej činnosti na majetku | Podiel výsledku hospodárenia z hospodárskej činnosti na tržbách celkom | ||
1. | ABM Mosty, s.r.o., Bratislava | 55,3 | 26,8 | |
2. | LLENTAB Slovakia, spol. s r.o., Bratislava | 42,06 | 6,09 | |
3. | DAK, s.r.o., Prievidza | 33,84 | 12,64 | |
4. | SMS – súkromná montážna spoločnosť, a.s., Nižná Olšava | 32,49 | 18,7 | |
5. | HSF System SK, s.r.o., Žilina | 32,44 | 9,21 | |
Podniky stavebnej výroby podľa produktivity práce (v EUR) |
||||
Názov podniku | Podiel tržieb za vlastné výkony a tovar celkom na zamestnanca | Podiel pridanej hodnoty na zamestnanca | ||
1. | VODOHOSPODÁRSKE STAVBY MALACKY, a.s., Malacky | 2 580 695 | 97 683 | |
2. | BTB GROUP, s.r.o., Bratislava | 2 148 220 | 32 979 | |
3. | Goldbeck, s.r.o., Bratislava | 2 017 258 | n | |
4. | UNICO Invest SK, s.r.o., Bratislava | 1 841 478 | 95 149 | |
5. | KOIFER, s.r.o., Bratislava | 1 497 608 | 146 112 | |
… | ||||
21. | HATTER, s.r.o., Lokca | 394 728 | 34 632 | |
22. | LLENTAB Slovakia, spol. s r.o., Bratislava | 386 621 | 55 022 | |
23. | Keller špeciálne zakladanie, spol. s.r.o., Bratislava | 382 936 | 68 822 | |
… | ||||
Zdroj: Odborný recenzovaný časopis EUROSTAV, 26. ročník, 6/2020, ISSN 1335 – 1249, str.42, vydáva Eurostav, spol. s.r.o. |